<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Controllare quando e per quanto tempo è stato acceso un Pc con Pc On/Off Time</title>
	<atom:link href="http://www.geekissimo.com/2008/08/31/controllare-quando-e-per-quanto-tempo-e-stato-acceso-un-pc-con-pc-onoff-time/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekissimo.com/2008/08/31/controllare-quando-e-per-quanto-tempo-e-stato-acceso-un-pc-con-pc-onoff-time/</link>
	<description>Blog su Hi-tech, Internet, Download, Moblie, Voip e mondo Hacker.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 14:53:02 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Silvio</title>
		<link>http://www.geekissimo.com/2008/08/31/controllare-quando-e-per-quanto-tempo-e-stato-acceso-un-pc-con-pc-onoff-time/comment-page-1/#comment-89513</link>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 21:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekissimo.com/?p=10389#comment-89513</guid>
		<description>Prendendo spunto da quanto leggo negli altri commenti, ritengo che possiamo alimentare meglio la nostra follia informatica utilizzando il programma &quot; DiskInfo &quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prendendo spunto da quanto leggo negli altri commenti, ritengo che possiamo alimentare meglio la nostra follia informatica utilizzando il programma &#8221; DiskInfo &#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Romolo Ganzerli (Seroban)</title>
		<link>http://www.geekissimo.com/2008/08/31/controllare-quando-e-per-quanto-tempo-e-stato-acceso-un-pc-con-pc-onoff-time/comment-page-1/#comment-89503</link>
		<dc:creator>Romolo Ganzerli (Seroban)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 18:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekissimo.com/?p=10389#comment-89503</guid>
		<description>Si in effetti i conti non tornano..
E&#039; possibile che per il calcolo della media il software prenda in considerazione solo quei giorni in cui il PC è stato acceso per almeno un minuto..oppure come dice Federico usa un diverso sistema temporale..
Ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si in effetti i conti non tornano..<br />
E&#8217; possibile che per il calcolo della media il software prenda in considerazione solo quei giorni in cui il PC è stato acceso per almeno un minuto..oppure come dice Federico usa un diverso sistema temporale..<br />
Ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Federico</title>
		<link>http://www.geekissimo.com/2008/08/31/controllare-quando-e-per-quanto-tempo-e-stato-acceso-un-pc-con-pc-onoff-time/comment-page-1/#comment-89499</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 17:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekissimo.com/?p=10389#comment-89499</guid>
		<description>Usa un diverso sistema temporale...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Usa un diverso sistema temporale&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: SteveMaster!</title>
		<link>http://www.geekissimo.com/2008/08/31/controllare-quando-e-per-quanto-tempo-e-stato-acceso-un-pc-con-pc-onoff-time/comment-page-1/#comment-89487</link>
		<dc:creator>SteveMaster!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 13:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekissimo.com/?p=10389#comment-89487</guid>
		<description>ma dai è vero...125/21(giorni)= 5,9......

non torna nessuno! xd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma dai è vero&#8230;125/21(giorni)= 5,9&#8230;&#8230;</p>
<p>non torna nessuno! xd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: frank</title>
		<link>http://www.geekissimo.com/2008/08/31/controllare-quando-e-per-quanto-tempo-e-stato-acceso-un-pc-con-pc-onoff-time/comment-page-1/#comment-89459</link>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 10:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekissimo.com/?p=10389#comment-89459</guid>
		<description>Come fanno 125 ore e 29 minuti in tre settimane a diventare quasi 14 ore al giorno? I conti non tornano (e neanche i marchesi). :)
Da un rapido conteggio, vien fuori che sono circa 6 ore al giorno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come fanno 125 ore e 29 minuti in tre settimane a diventare quasi 14 ore al giorno? I conti non tornano (e neanche i marchesi). <img src='http://www.geekissimo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Da un rapido conteggio, vien fuori che sono circa 6 ore al giorno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ruibati82</title>
		<link>http://www.geekissimo.com/2008/08/31/controllare-quando-e-per-quanto-tempo-e-stato-acceso-un-pc-con-pc-onoff-time/comment-page-1/#comment-89443</link>
		<dc:creator>ruibati82</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 08:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekissimo.com/?p=10389#comment-89443</guid>
		<description>Programmino carino ed interessante, ma LIMITATO. La versione free sopra censita limita l&#039;output SOLO alle ultime 3 SETTIMANE di utilizzo del PC.

È invece a pagamento la versione PRO che mostra senza limite alcuno il &quot;working time&quot; del PC. Le versioni a pagamento sono 2: una da 9,00 $ e l&#039;altra da 39,00 $. Peccato per la limitazione a sole 3 settimane altrimenti poteva essere veramente un interessante programma FREE. Così invece suscita solo curiosità per invogliare all&#039;acquisto della versione PRO senza limitazioni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Programmino carino ed interessante, ma LIMITATO. La versione free sopra censita limita l&#8217;output SOLO alle ultime 3 SETTIMANE di utilizzo del PC.</p>
<p>È invece a pagamento la versione PRO che mostra senza limite alcuno il &#8220;working time&#8221; del PC. Le versioni a pagamento sono 2: una da 9,00 $ e l&#8217;altra da 39,00 $. Peccato per la limitazione a sole 3 settimane altrimenti poteva essere veramente un interessante programma FREE. Così invece suscita solo curiosità per invogliare all&#8217;acquisto della versione PRO senza limitazioni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
